ZEH ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)
の普及目標と実績
ランド・フォレスト株式会社は一般社団法人 環境共創イニシアチブ(略称SII)に登録されている
“ZEHビルダー”です。ZEH普及目標及びZEH普及実績を公表します。
| 分類 | 住宅種別 | 実績(2025年度) | 目標割合 (2030年度) |
|
|---|---|---|---|---|
| 戸数 | 割合 | |||
| ZEH受託数 | 新築注文戸建住宅 | 5 | 17% | 50% |
| 新築建売戸建住宅 | ||||
| 合計 | 5 | 17% | 50% | |
| Nearly ZEH受託数 | 新築注文戸建住宅 | 0 | 0% | 0% |
| 新築建売戸建住宅 | ||||
| 合計 | 0 | 0% | 0% | |
| ZEH Oriented委託数 | 新築注文戸建住宅 | 0 | 0% | 0% |
| 新築建売戸建住宅 | ||||
| 合計 | 0 | 0% | 0% | |
| ZEHシリーズの合計 | 新築注文戸建住宅 | 5 | 17% | 50% |
| 新築建売戸建住宅 | ||||
| 合計 | 5 | 17% | 50% | |
| ZEH基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅 | 新築注文戸建住宅 | 24 | 83% | 50% |
| 新築建売戸建住宅 | ||||
| 合計 | 24 | 83% | 50% | |
| ZEH基準の合計 | 新築注文戸建住宅 | 29 | 100% | 100% |
| 新築建売戸建住宅 | ||||
| 合計 | 29 | 100% | 100% | |
| その他の一般住宅 | 新築注文戸建住宅 | 0 | 0% | 0% |
| 新築建売戸建住宅 | ||||
| 合計 | 0 | 0% | 0% | |
| 合計 (ZEH以外も含む年間総建築数) |
新築注文戸建住宅 | 29 | 100% | 100% |
| 新築建売戸建住宅 | ||||
| 合計 | 29 | 100% | 100% | |
SII ZEHビルダー/プランナー一覧検索
https://zehweb.jp/registration/builder/
